연구 성과 분석
Impact Factor 상위 학술지
JCR 2022 기준 전기·전자·정보통신분야 Impactor Factor 상위(3%) 학술지를 추출한 것입니다.
Engineering, Electrical & Electronic
순위 | 학술지명 | ISSN | IF |
---|---|---|---|
1 | Nature Electronics | 2520-1131 | 34.3 |
2 | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 0162-8828 | 23.6 |
3 | Proceedings of the IEEE | 0018-9219 | 20.6 |
4 | IEEE Journal on Selected Areas in Communbications | 0733-8716 | 16.4 |
5 | IEEE Signal Processing Magazine | 1053-5888 | 14.9 |
6 | npj Flexible Electronics | 2397-4621 | 14.6 |
7 | IEEE Wireless Communications | 1536-1284 | 12.9 |
8 | IEEE Transactios on Fuzzy Systems | 1063-6706 | 11.9 |
9 | eTransportation | 2590-1168 | 11.9 |
Computer Science, Artificial Intelligence
순위 | 학술지명 | ISSN | IF |
---|---|---|---|
1 | Nature Machine Intelligence | 2522-5839 | 23.8 |
2 | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 0162-8828 | 23.6 |
3 | International Journal of Computer Vision | 0920-5691 | 19.5 |
4 | Information Fusion | 1566-2535 | 18.6 |
Computer Science, Information Systms
순위 | 학술지명 | ISSN | IF |
---|---|---|---|
1 | IEEE Communications Surveys and Tutorials | 1553-877X | 35.6 |
2 | IEEE Wireless Communications | 1536-1284 | 12.9 |
3 | Computer Science Review | 1574-0137 | 12.9 |
4 | IEEE Internet of Things Journal | 2327-4662 | 10.6 |
5 | Foundations and Trends in Information Retrieval | 1554-0669 | 10.4 |
피인용 횟수 상위 논문
Web of Science 전기·전자·정보통신분야 최근 5년간 피인용 횟수 상위 논문을 추출한 것입니다.
Engineering, Electrical & Electronic
순위 | 저자명 | 논문명 | 학술지명 | 출판년도 |
---|---|---|---|---|
1 | He, KM; Gkioxari, G; Dollar, P; Girshick, R | Mask R-CNN | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 2020 |
2 | Wu, ZH; Pan, SR; Chen, FW; Long, GD; Zhang, CQ; Yu, PS | A Comprehensive Survey on Graph Neural Networks | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 2021 |
3 | Lin, TY; Goyal, P; Girshick, R; He, KM; Dollar, P | Focal Loss for Dense Object Detection | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 2020 |
4 | Zhao, ZQ; Zheng, P; Xu, ST; Wu, XD | Object Detection With Deep Learning: A Review | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 2019 |
5 | Cao, Z; Hidalgo, G; Simon, T; Wei, SE; Sheikh, Y | OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation Using Part Affinity Fields | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 2021 |
Computer Science
순위 | 저자명 | 논문명 | 학술지명 | 출판년도 |
---|---|---|---|---|
1 | Goodfellow, I; Pouget-Abadie, J; Mirza, M; Xu, B; Warde-Farley, D; Ozair, S; Courville, A; Bengio, Y | Generative Adversarial Networks | Communications of the ACM | 2020 |
2 | He, KM; Gkioxari, G; Dollar, P; Girshick, R | Mask R-CNN | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 2020 |
3 | Selvaraju, RR; Cogswell, M; Das, A; Vedantam, R; Parikh, D; Batra, D | Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient -Based Localization |
International Journal of Computer Vision | 2020 |
4 | Wu, ZH; Pan, SR; Chen, FW; Long, GD; Zhang, CQ; Yu, PS | A Comprehensive Survey on Graph Neural Networks | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 2021 |
5 | Lin, TY; Goyal, P; Girshick, R; He, KM; Dollar, P | Focal Loss for Dense Object Detection | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 2020 |
Hot Papers
Web of Science 전기·전자·정보통신분야 최근 2년간 출판된 논문 중 최근 2개월 동안 받은 인용수를 기준으로 상위 0.1%에 해당하는 논문을 추출한 것입니다.
Engineering, Electrical & Electronic
순위 | 저자명 | 논문명 | 학술지명 | 출판년도 |
---|---|---|---|---|
1 | Hatziargyriou, N; Milanovic, J; Rahmann, C; Ajjarapu, V; Canizares, C; Erlich, I; Hill, D; Hiskens, I; Kamwa, I; Pal, B; Pourbeik, P; Sanchez-Gasca, J; Stankovic, A; Van Cutsem, T; Vittal, V; Vournas, C | Definition and Classification of Power System Stability-Revisited & Extended | IEEE Transactions on Power Systems | 2021 |
2 | Liu, J; Liu, PL; Chen, DY; Shi, TL; Qu, XX; Chen, L; Wu, T; Ke, JP; Xiong, K; Li, MY; Song, HS; Wei, W; Cao, JK; Zhang, JB; Gao, L; Tang, J | A near-infrared colloidal quantum dot imager with monolithically integrated readout circuitry | Nature Electronics | 2022 |
3 | Ji, Y; Jiang, AN | Filtering-Based Accelerated Estimation Approach for Generalized Time-Varying Systems With Disturbances and Colored Noises | IEEE Transactions on Circuts and Systems II-Express Briefs | 2023 |
4 | Liu, A; Zhu, HH; Bai, S; Reo, YJ; Zou, TY; Kim, MG; Noh, YY | High-performance inorganic metal halide perovskite transistors | Nature Electronics | 2022 |
5 | Tan, AJ; Liao, YH; Wang, LC; Shanker, N; Bae, JH; Hu, CM; Salahuddin, S | Ferroelectric HfO2 Memory Transistors With High-kappa Interfacial Layer and Write Endurance Exceeding 10(10) Cycles | IEEE Electron Device Letters | 2021 |
Computer Science
순위 | 저자명 | 논문명 | 학술지명 | 출판년도 |
---|---|---|---|---|
1 | Thompson, AP; Aktulga, HM; Berger, R; Bolintineanu, DS; Brown, WM; Crozier, PS; Veld, PJI; Kohlmeyer, A; Moore, SG; Nguyen, TD; Shan, R; Stevens, MJ; Tranchida, J; Trott, C; Plimpton, SJ | LAMMPS-a flexible simulation tool for particle-based materials modeling at the atomic, meso, and continuum scales | Computer Physics Communications | 2022 |
2 | Wang, JD; Sun, K; Cheng, TH; Jiang, BR; Deng, CR; Zhao, Y; Liu, D; Mu, YD; Tan, MK; Wang, XG; Liu, WY; Xiao, B | Deep High-Resolution Representation Learning for Visual Recognition | IEEE TRANSACTIONS ON IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 2021 |
3 | Karras, T; Laine, S; Aila, T | A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 2021 |
4 | Eberhardt, J; Santos-Martins, D; Tillack, AF; Forli, S | AutoDock Vina 1.2.0: New Docking Methods, Expanded Force Field, and Python Bindings | Journal of Chemical Information and Modeling | 2021 |
5 | Minaee, S; Boykov, YY; Porikli, F; Plaza, AJ; Kehtarnavaz, N; Terzopoulos, D | Image Segmentation Using Deep Learning: A Survey | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 2022 |
h5-index
대표적인 연구자 단위 성과 분석 지표로, h5-Index는 구글 스칼라에서 제공하는 지난 5년간 발표된 논문의 h-색인으로, h는 2018-2022년에 발표된 h개 문서 각각의 최소 인용횟수를 나타냅니다.
Engineering & Computer Science
순위 | 발행처 | h5-색인 | h5- 중앙값 |
---|---|---|---|
1 | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 422 | 681 |
2 | Advanced Materials | 326 | 415 |
3 | Neural Information Processing Systems | 309 | 503 |
4 | International Conference on Learning Representations | 303 | 563 |
5 | International Conference on Machine Learning | 254 | 463 |
6 | Journal of Cleaner Production | 246 | 321 |
7 | European Conference on Computer Vision | 238 | 390 |
8 | Advanced Energy Materials | 233 | 312 |
9 | IEEE Access | 230 | 350 |
10 | Advanced Functional Materials | 228 | 312 |